簡(jiǎn)要描述:憑借創(chuàng)新的運(yùn)行原理,自動(dòng)氣體混配器在精度、操作便利性以及外觀等方面實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí),能夠輕松應(yīng)對(duì)各種氣體混配需求,無論是氮?dú)馀c氧氣的混配,還是其他氣體的混合任務(wù),都能出色完成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
通用標(biāo)準(zhǔn)特性 | ||
混配器類型 | 2氣/3氣,帶LCD顯示屏或不帶顯示屏 | |
連接 | 2個(gè)RS232接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB接口, 24 VDC logic用于啟動(dòng)/停止和報(bào)警 | |
電源 | 103-132/207-264 VAC (自變換量程), 47-63 Hz. 24 VDC適用型號(hào)(除 MAP Mix Provectus Ar外) | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm(高x寬x深) | |
重量 | 12.0 – 14.0kg | |
執(zhí)行 | CE | |
混配器參數(shù) | ||
氣體介質(zhì) | 任何干燥氧氣、二氧化碳、氮?dú)?、空氣或氬氣混?可選) (0℃~ +50℃氣體溫度) | |
進(jìn)氣壓力 | 2~10 bar | |
壓力損失 | 例: 在10bar進(jìn)氣壓下1bar損耗 | |
每組氣流控制 | 6~500 升/分鐘 | |
出氣流量 | 總輸出流量: 1000 升/分鐘(2氣)、1500升/分鐘(3氣) 根據(jù)混合設(shè)置 | |
混合設(shè)置 | 0%, 2% -100% | |
混合精度 | 總輸出流量50升/分鐘以上的流量為±2%。氬氣:氬氣流量>50升的流量為±2% | |
流量監(jiān)測(cè) | 總流量、日均流量 | |
操作模式 | 緩沖或流量配置,可在軟件中和安裝中選擇 | |
附件(可選) | ||
防護(hù)裝置 | IP45防護(hù)(NEMA 3S) | |
支架、組件 | 能與MAP Check 3 Vacuum和MAP Check 3結(jié)合: 2個(gè)支架, 8個(gè)螺絲釘 | |
混合 | 2氣 | 3氣 |
典型組合1: | 80%氮?dú)?20%二氧化碳, 流量范圍: 20~625升/分鐘 | 70%氮?dú)?20%二氧化碳+10%氧氣,流量范圍:60~ 714升/分鐘 |
典型組合2: | 60%氮?dú)?40%二氧化碳, 流量范圍15~ 833升/分鐘 | 70%氮?dú)?28%二氧化碳+2%氧氣,流量范圍: 300~ 714升/分鐘 |
壞組合: | 98%氮?dú)?2%二氧化碳, 流量范圍: 300~509升/分鐘 | 88%氮?dú)?10%二氧化碳+2%氧氣,流量范圍:300~ 568升/分鐘 |
建議組合: | 50%氮?dú)?50%二氧化碳, 流量范圍: 12 ~1000升/分鐘 | 34%氮?dú)?33%二氧化碳+33%氧氣,流量范圍:18~ 1470升/分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃